Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 5,478,981.00 composto da n. 10,957,962 azioni ordinarie. La tabella di seguito illustra la composizione della compagine sociale:
Shareholders | N°Shares | % |
---|---|---|
Matica Technologies Group SA | 4,339,058 | 39.60% |
DISO Verwaltungs AG | 2,778,502 | 25.36% |
SIEVA S.R.L. | 560,700 | 5.12% |
Market | 3,279,702 | 29.93% |
Total | 10,957,962 | 100% |
Totale azioni ordinarie 10.957.962
Codice Titolo per azione: MFT
Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005388449
Mercato: Euronext Growth Milan